6月1日消息,工信部网站今日发布2010年中国软件业务收入前百家企业名单和我国自主品牌软件产品前十家企业名单。华为以软件业务收入725.68亿元居榜首,中兴与神州数码分列二、三位,软件收入分别为270.66亿元及130.4亿元。
百家软件企业2009年共实现软件业务收入2448.7亿元人民币,比去年增加了409.2亿元,占2009年我国软件产业总收入的24.6%。在百家企业中,软件收入超过10亿元的企业有43家,比去年增加10家。超过50亿元的企业有6家,与去年持平。前十家企业的总量比上届有较大幅度增长,增长率为20%。
2010中国软件业务收入前百家企业名单
| 序号 | 企业名称 | 软件业务收入(单位:万元) |
| 1 | 华为技术有限公司 | 7256789 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 2706625 |
| 3 | 神州数码(中国)有限公司 | 1303956 |
| 4 | 海尔集团公司 | 817972 |
| 5 | 北京北大方正集团公司 | 624371 |
| 6 | 熊猫电子集团有限公司 | 608666 |
| 7 | 浙大网新科技股份有限公司 | 490603 |
| 8 | 浪潮集团有限公司 | 478952 |
| 9 | 东软集团股份有限公司 | 416606 |
| 10 | 同方股份有限公司 | 407066 |
| 11 | 南京联创科技集团股份有限公司 | 360777 |
| 12 | 南京南瑞集团公司(含国电南瑞科技股份有限公司) | 344962 |
| 13 | 沈阳先锋计算机工程有限公司 | 310300 |
| 14 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 281384 |
| 15 | 航天信息股份有限公司 | 266208 |
| 16 | 中国银联股份有限公司 | 249133 |
| 17 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 241311 |
| 18 | 上海贝尔阿尔卡特软件有限公司 | 228486 |
| 19 | 用友软件股份有限公司 | 227586 |
| 20 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 203600 |
| 21 | 福州福大自动化科技有限公司 | 201203 |
| 22 | 上海宝信软件股份有限公司 | 201128 |
| 23 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 180780 |
| 24 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 179395 |
| 25 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 169245 |
| 26 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 165463 |
| 27 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 160898 |
| 28 | 东华软件股份公司 | 152117 |
| 29 | 太极计算机股份有限公司 | 137190 |
| 30 | 上海华讯网络系统股份有限公司 | 134899 |
| 31 | 烽火通信科技股份有限公司 | 133741 |
| 32 | 启明信息技术股份有限公司 | 131583 |
| 33 | 烟台东方电子信息集团有限公司 | 130890 |
| 34 | 北京全路通信信号研究设计院 | 130839 |
| 35 | 海信集团有限公司 | 130487 |
| 36 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 121647 |
| 37 | 青鸟软件股份有限公司 | 117973 |
| 38 | 中控科技集团有限公司 | 116709 |
| 39 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 110092 |
| 40 | 珠海金山软件股份有限公司 | 101343 |
| 41 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 100297 |
| 42 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 97475 |
| 43 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 96835 |
| 44 | 沈阳东大自动化有限公司 | 94072 |
| 45 | 亿阳信通股份有限公司 | 92843 |
| 46 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 91636 |
| 47 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 87444 |
| 48 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 86184 |
| 49 | 大唐电信科技股份有限公司 | 86155 |
| 50 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 85500 |
| 51 | 中科软科技股份有限公司 | 83402 |
| 52 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 83234 |
| 53 | 浙江大华技术股份有限公司 | 81756 |
| 54 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 78886 |
| 55 | 三维通信股份有限公司 | 78719 |
| 56 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 78383 |
| 57 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 77669 |
| 58 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 76029 |
| 59 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 73999 |
| 60 | 北京联信永益信息技术有限公司 | 70285 |
| 61 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 68332 |
| 62 | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 67235 |
| 63 | 国脉科技股份有限公司 | 65570 |
| 64 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 65221 |
| 65 | 杭州和利时自动化有限公司 | 63445 |
| 66 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 61577 |
| 67 | 航天恒星科技股份有限公司 | 60986 |
| 68 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 59452 |
| 69 | 中程科技有限公司 | 59172 |
| 70 | 先锋软件股份有限公司 | 59131 |
| 71 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 58984 |
| 72 | 北京联想软件有限公司 | 58427 |
| 73 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 57024 |
| 74 | 东信和平智能卡股份有限公司 | 55566 |
| 75 | 文思创新软件技术有限公司 | 54919 |
| 76 | 江苏南大苏富特科技股份有限公司 | 54000 |
| 77 | 深圳市南凌科技发展有限公司 | 52583 |
| 78 | 云南省通信产业服务有限公司 | 52046 |
| 79 | 福建富士通信息软件有限公司 | 50822 |
| 80 | 江苏集群信息产业股份有限公司 | 50367 |
| 81 | 东南融通(中国)系统工程有限公司 | 49950 |
| 82 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 49920 |
| 83 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 49292 |
| 84 | 昆明昆船物流信息产业有限公司 | 49100 |
| 85 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 47210 |
| 86 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 47196 |
| 87 | 长城信息产业股份有限公司 | 44817 |
| 88 | 广州数控设备有限公司 | 43728 |
| 89 | 北京天融信科技有限公司 | 43410 |
| 90 | 江苏金智科技股份有限公司 | 43248 |
| 91 | 首都信息发展股份有限公司 | 42445 |
| 92 | 长江计算机(集团)公司 | 42431 |
| 93 | 中航网信(北京)科技有限公司 | 42176 |
| 94 | 山东正元地理信息工程有限责任公司 | 41763 |
| 95 | 南京城际在线信息技术有限公司 | 41505 |
| 96 | 思创数码科技股份有限公司 | 41037 |
| 97 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 40045 |
| 98 | 山东雷音电子科技有限公司 | 39832 |
| 99 | 山东法因数控机械有限公司 | 39649 |
| 100 | 北京瑞星信息技术有限公司 | 39572 |
2010中国自主品牌软件产品收入前十家企业名单
|
序号 |
企业名称 |
| 1 | 浪潮集团有限公司 |
| 2 | 南京南瑞集团公司 |
| 3 | 浙大网新科技股份有限公司 |
| 4 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 5 | 用友软件股份有限公司 |
| 6 | 杭州恒生电子集团有限公司 |
| 7 | 东软集团股份有限公司 |
| 8 | 珠海金山软件股份有限公司 |
| 9 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 10 | 山东中创软件工程股份有限公司 |









































