资讯
2009/4/2 13:12

亚信向美国证券交易委员会披露高管薪酬

0
0

美国东部时间4月1日(北京时间4月2日上午)消息,据国外媒体报道,亚信(NASDAQ:ASIA)向美国证券交易委员会递交8-K文件。文件显示,亚信董事会下属的薪酬委员会在2009年3月30日根据各种非股权激励计划批准了CEO张振清2008财年的薪酬。

以下为亚信高管2006年、2007年和2008年薪酬情况(单位:美元)。

 

 

 

 

 

姓名和职位 年度 基本工资 股票奖励 非股权激励 其他薪酬 薪酬总额
张振清 总裁兼CEO 2008 202,149 561,881 338,714 104,183 868,213
2007 177,422 617,565 274,175 91,325 1,160,487
2006 160,000 150,177 222,091 87,450 619,718
朱雅莲 CFO兼副总裁 2008 114,641 82,618 26,383 16,928 214,187
2007 103,222 92,501 46,559 11,617 253,899
张银湖 副总裁兼人力资源与管理总经理 2008 72,872 85,851 28,902 27,267 185,990
2007 66,237 94,772 26,930 39,388 227,327
2006 61,961 19,989 23,814 43,303 149,067
齐健 联想-亚信分公司总裁兼CEO 2008 89,606 92,979 58,302 17,005 199,590
2007 80,652 102,261 53,842 17,438 254,193
2006 75,446 24,363 40,340 16,950 157,099
刘峰 副总裁兼研发部门总经理 2008 88,978 114,062 82,255 8,038 211,078
2007 80,087 121,847 65,729 9,763 277,426
2006 74,916 30,045 58,909 16,423 180,293

 

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

C114简介     联系我们     网站地图

Copyright©1999-2025 c114 All Rights Reserved 沪ICP备12002291号-4

C114通信网版权所有 举报电话:021-54451141 用户注销