参考指标 | 指标权重 |
---|---|
科学性 | 必要条件,一项否决。技术方案需符合现有物理定律及行业技术标准。若存在以下情况之一则直接否决: 1.技术原理无法通过科学理论验证 2.存在重大安全隐患 |
创新性 | 以现有的科技知识和物质,在特定的环境中,改进现有技术或创造新的产品、生产过程或服务方式、商业模式,并获得一定有益的效果 |
前瞻性 | 代表所在行业的前沿创新方向。能用于探索和了解最新技术、产品、模式的动态趋势,具备转化前景或可持续演进提高的可行性预测 |
经济价值 产业落地 |
对社会进步和产业发展具有非常积极的影响和可推广性,据有规模化应用的潜力 |
指标名称 | 指标分项 | 分项定义 | 评审依据 |
---|---|---|---|
科学性 | 1.必要条件,一项否决; 2.专家评估。 |
||
创新性 (40分) |
原始创新 | 指前所未有的,重要的产品、技术、模式等独有的创新成果,或在现有条件基础上的跨越式创新发展。 | 1.发明专利证书、技术专利证书、软著证书、第三方鉴定意见、科技查新报告等佐证材料; 2.申报书阐述; 3.专家评估。 |
集成创新 | 利用各种信息、技术与工具等,对各个创新要素和创新内容进行选择、集成和优化,形成优势互补的有机整体的新成果。 | ||
迭代创新 | 基于现有平台或设计,以局部改善、渐进寻优、持续优化升级为手段,进而获得一定的效益。 | ||
其他 | 小发明、小创造、小改良性质。 | ||
前瞻性 (40分) |
非常符合 | 与描述性标准相符,并且做的很好,可以称之为标杆 | 1.申报书阐述; 2.专家评估。 |
大部分符合 | 与描述标准基本相符,但可能做的不是很到位 | ||
一般符合 | 随机或偶发出现过描述的标准,或描述的标准一半符合一半不符合 | ||
不太符合 | 未出现过描述的标准,或出现与描述完全相反的标准 | ||
经济价值 产业落地 (20分) |
非常符合 | 与描述性标准相符,并且做的很好,可以称之为标杆 | 1.相关合同协议; 2.投放量或覆盖范围; 3.社会影响范围、影响力; 4.其他佐证材料; 5.专家评估。 |
大部分符合 | 与描述标准基本相符,但可能做的不是很到位 | ||
一般符合 | 随机或偶发出现过描述的标准,或描述的标准一半符合一半不符合 | ||
不太符合 | 未出现过描述的标准,或出现与描述完全相反的标准 | ||
综合评分 |
Copyright©1999-2025 C114 All Rights Reserved | 沪ICP备12002291号